課程名稱 | 時數 | 分類 | 課程大綱 | |
1 | 企業ESG低碳轉型發展路徑概論 | 3 | 基礎認知 | ■低碳轉型國際趨勢及法規要求 ■低碳轉型五步驟 |
2 | ISO14064-1內部查證員訓練 | 6 | 揭露 | ■基礎ISO條文訓練 ■碳盤查相關要求及影響 ■碳盤查基本概念 |
3 | ISO14064-1盤查實務訓練 組織型NetZeroPro低碳數位轉型平台操作 | 12 | 揭露 | ■數位低碳轉型平台介紹 ■溫室氣體管理標準化說明 ■清冊及報告書建立事項 ■案例演練 |
4 | ISO14067內部查證員訓練 | 6 | 揭露 | ■基礎ISO14067條文訓練 ■碳足跡內部查證實務討論 |
5 | ISO14067實務訓練 產品型NetZeroPro低碳數位轉型平台操作 | 9 | 揭露 | ■數位轉型平台解說 ■數據蒐集與注意事項說明 ■數據分析-高階分析 ■案例演練 |
6 | ISO14068-1碳中和內部查證員 | 6 | 揭露 | ■ISO14068-1條文介紹 ■碳中和路徑圖繪製 |
7 | 碳交易基礎課程及交易實務介紹 | 3 | 轉型 | ■碳交易簡介 ■國內/ 國際碳權與交易實務 |
8 | 歐盟CBAM企業因應之道 | 3 | 溝通 | ■歐盟CBAM法規簡介 ■過渡期申報資訊揭露 |
9 | 內部碳定價ICP介紹 | 3 | 轉型 | ■碳定價簡介 ■國內/ 國際案例 |
10 | 範疇3溫室氣體盤查介紹 | 6 | 揭露 | ■鑑別範疇3類別 ■收集資料及評估料品質 ■範疇3排放計算指引 ■執行分配及範疇3盤查報導 |
11 | 溝通要點-ESG永續報告書介紹 | 6 | 溝通 | ■永續報告書概況 ■永續報告書台灣現狀與趨勢 ■永續報告書三大關鍵框架準則 ■GRI基礎介紹 ■TCFD基礎介紹 ■SASB基礎介紹 |
12 | 揭露要求-GRI標準與SASB永續會計準則 | 4 | 溝通 | ■SASB永續會計準則 重點解析 ■SASB永續會計準則工具使用與實際案例操作 ■GRI Standard 2021準則重點解析 ■GRI通用準則- GRI 1基礎 2021 如何使用GRI準則 |
13 | ISO50001能源管理介紹 | 6 | 轉型 | ■ 能源管理制度ISO 50001標準介紹 ■ 能源管理制度的建置(案例) |
14 | 工廠節能案例及節能技術分享 | 3 | 轉型 | ■能源常用專有名詞與單位 ■電力系統基礎知識 ■空調節能應用實例 ■節能量測與驗證實例 |
15 | 企業低碳轉型工作坊 | 12 | 轉型 | ■ISO14068-1碳中和標準 ■BAU情境(business as usual)路徑近程(near-term) ■減量目標、遠程(long-term)減量目標 ■規劃低碳轉型策略完成減量路徑藍圖 |
如需要更進一步了解佳典ESG學院課程相關內容
歡迎來電洽詢:02 77289341 張小姐