規格
中文名稱 | RoHS檢測X螢光分析用PE中氯元素快速篩選分析標準物質 | ||
英文名稱 | Cl in PE for X-rays Fluorescence(XRF) Analysis | ||
商品編號 | RM-EC701~RM-EC706 | ||
规格 | 6片/盒 (直徑25mm、厚度5mm) | ||
應用领域 | 工業/RoHS指令(50~2000ppm以下) | ||
基體 | 聚乙烯PE | ||
保存條件 | 室温、陰暗條件下保存 | ||
注意事项 | 打開和使用過程中應嚴防沾污、刮傷。 | ||
特征形態 | 固態(片狀) | ||
主要分析方法 | 離子色譜儀(IC)。 |
應用範圍-汽車﹑建築﹑化工﹑醫療﹑電子和電氣等與RoHS管制相關管制行業。
功能及配備
標準物質種類 | 標準物質含量 單位(mg/kg) 誤差值±9% | ||
氯(Cl) | |||
RM-EC701 | ﹤50 | ||
RM-EC702 | 221 | ||
RM-EC703 | 418 | ||
RM-EC704 | 777 | ||
RM-EC705 | 1456 | ||
RM-EC706 | 2227 |